产品中心
PRODUCTS CNTER
产品简介
相关文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 动作方式 | 单作用 |
|---|---|---|---|
| 缸径 | 20mm | 标准行程 | 200mm |
| 接管口径 | 1/8mm | 温度范围 | -10~60℃ |
| 适用压力 | 0.1-0.8 MPa | 接管螺纹 | Rc |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药,综合 |
日本SMC气缸现货供应
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 内置磁环 | - | 无内置磁环 |
| 形式 | - | 气压式 |
| 安装形式 | B | 基本型(两侧带凸台) |
| 缸径 | 20 | 缸径 20mm |
| 通口螺纹的种类 | - | Rc |
| 气缸行程 | 20 | 20 |
| 气缸追记号 | A | 气缓冲,杆端外螺纹,无防护套 |
| 双行程标记 | - | 无双行程标记 |
| 气缸行程2 | - | 无气缸行程2 |
| 气缸追记号2 | - | 橡胶缓冲,杆端外螺纹,无防护套 |
| 摆动底座 | - | 无底座 |
| 杆端安装件 | - | 无支件 |
| 磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
| 磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
| 订制规格 | - | 标准 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口径 | 1/8 |
| 适用流体 | 空气 |
| 动作方式 | 双作用 |
| 杆端外螺纹尺寸 | M8X1.25 |
| 低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
| 高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
| 保证耐压力 [MPa] | 1.5 MPa |
| 使用流体温度 小値 [°C] | -10 ℃ |
| 使用流体温度 大値 [°C] | 70 ℃ |
| 周围温度 小值 [°C] | -10 ℃ |
| 周围温度 大值 [°C] | 70 ℃ |
| 给油 | 不给油式 |
| 使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s |
| 使用活塞速度 大值 [mm/s] | 750 mm/s |
| 允许动能 [J] | 0.54 J |
| 有效缓冲长度 [mm] | 11.0 mm |
| 活塞杆直径 [mm] | 8 mm |
| 受压面积 IN [mm²] | 264 mm² |
| 受压面积 OUT [mm²] | 314 mm² |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 52.8 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 79.2 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 106 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 132 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 158 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 185 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 211 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 238 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 264 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 62.8 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 94.2 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 126 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 157 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 188 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 220 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 251 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 283 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 314 N |
日本SMC气缸现货供应
快速导航:
产品中心:
公司地址上海市青浦区重固镇赵重公路2935弄78号
扫码加微信
Copyright © 2025 BETWAY·必威(西汉姆联)官方网站-West Ham United 版权所有 备案号:沪ICP备19026267号-11
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml